Структура и органы управления ГБУ РТ «Дургенского дома-интерната для престарелых грждан и ивналидов»
Организация осуществляет следующие направления деятельности в соответствии со штатным расписанием:
№ | Направление деятельности | Должность |
I | Административно-управленческий персонал | |
1 | Директор | |
2 | Правовое обслуживание | Юристконсульт |
3 | Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность | Главный бухгалтер |
Бухгалтер 1 категории | ||
4 | Материально-техническое снабжение | Начальник хозяйственного отдела |
5 | Комплектование и учет кадров | Специалист по кадрам |
II | Основной персонал | |
1 | Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание | Социальный работник |
Инструктор по труду | ||
2 | Медицинское обслуживание | Врач-терапевт |
3 | Средний медицинский персонал | Медицинская сестра с высш. кат. |
Медицинская сестра | ||
Медицинская сестра по массажу | ||
III | Вспомогательный персонал учреждения | |
1 | Младший медицинский персонал | Сестра-хозяйка
|
Санитарка - палатная | ||
2 | Бытовое обслуживание | Машинист по стирке и ремонту спецодежды |
Уборщик служебных помещений | ||
Парикмахер | ||
3 | Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание | Слесарь-электромонтажник |
Слесарь-сантехник | ||
Машинист (кочегар) котельной | ||
4 | Организация питания | Повар |
Кухонный рабочий | ||
Заведующий складом |